Read the New Testament daily
January
date | Scripture |
1 | Mátíyu 1.1–2.12 |
2 | Mátíyu 2.13–3.6 |
3 | Mátíyu 3.7–4.11 |
4 | Mátíyu 4.12-25 |
5 | Mátíyu 5.1-26 |
6 | Mátíyu 5.27-48 |
7 | Mátíyu 6.1-24 |
8 | Mátíyu 6.25–7.14 |
9 | Mátíyu 7.15-29 |
10 | Mátíyu 8.1-17 |
11 | Mátíyu 8.18-34 |
12 | Mátíyu 9.1-17 |
13 | Mátíyu 9.18-38 |
14 | Mátíyu 10.1-23 |
15 | Mátíyu 10.24–11.6 |
16 | Mátíyu 11.7-30 |
17 | Mátíyu 12.1-21 |
18 | Mátíyu 12.22-45 |
19 | Mátíyu 12.46–13.23 |
20 | Mátíyu 13.24-46 |
21 | Mátíyu 13.47–14.12 |
22 | Mátíyu 14.13-36 |
23 | Mátíyu 15.1-28 |
24 | Mátíyu 15.29–16.12 |
25 | Mátíyu 16.13–17.9 |
26 | Mátíyu 17.10-27 |
27 | Mátíyu 18.1-22 |
28 | Mátíyu 18.23–19.12 |
29 | Mátíyu 19.13-30 |
30 | Mátíyu 20.1-28 |
31 | Mátíyu 20.29–21.22 |
February
date | Scripture |
1 | Mátíyu 21.23-46 |
2 | Mátíyu 22.1-33 |
3 | Mátíyu 22.34–23.12 |
4 | Mátíyu 23.13-39 |
5 | Mátíyu 24.1-28 |
6 | Mátíyu 24.29-51 |
7 | Mátíyu 25.1-30 |
8 | Mátíyu 25.31–26.13 |
9 | Mátíyu 26.14-46 |
10 | Mátíyu 26.47-68 |
11 | Mátíyu 26.69–27.14 |
12 | Mátíyu 27.15-31 |
13 | Mátíyu 27.32-66 |
14 | Mátíyu 28.1-20 |
15 | Máhka 1.1-28 |
16 | Máhka 1.29–2.12 |
17 | Máhka 2.13–3.6 |
18 | Máhka 3.7-30 |
19 | Máhka 3.31–4.25 |
20 | Máhka 4.26–5.20 |
21 | Máhka 5.21-43 |
22 | Máhka 6.1-29 |
23 | Máhka 6.30-56 |
24 | Máhka 7.1-23 |
25 | Máhka 7.24–8.10 |
26 | Máhka 8.11–9.1 |
27 | Máhka 9.2-29 |
28 | Máhka 9.30–10.12 |
March
date | Scripture |
1 | Máhka 10.13-31 |
2 | Máhka 10.32-52 |
3 | Máhka 11.1-26 |
4 | Máhka 11.27–12.17 |
5 | Máhka 12.18-37 |
6 | Máhka 12.38–13.13 |
7 | Máhka 13.14-37 |
8 | Máhka 14.1-21 |
9 | Máhka 14.22-52 |
10 | Máhka 14.53-72 |
11 | Máhka 15.1-47 |
12 | Máhka 16.1-20 |
13 | Árúka 1.1-25 |
14 | Árúka 1.26-56 |
15 | Árúka 1.57-80 |
16 | Árúka 2.1-35 |
17 | Árúka 2.36-52 |
18 | Árúka 3.1-22 |
19 | Árúka 3.23-38 |
20 | Árúka 4.1-30 |
21 | Árúka 4.31–5.11 |
22 | Árúka 5.12-28 |
23 | Árúka 5.29–6.11 |
24 | Árúka 6.12-38 |
25 | Árúka 6.39–7.10 |
26 | Árúka 7.11-35 |
27 | Árúka 7.36–8.3 |
28 | Árúka 8.4-21 |
29 | Árúka 8.22-39 |
30 | Árúka 8.40–9.6 |
31 | Árúka 9.7-27 |
April
date | Scripture |
1 | Árúka 9.28-50 |
2 | Árúka 9.51–10.12 |
3 | Árúka 10.13-37 |
4 | Árúka 10.38–11.13 |
5 | Árúka 11.14-36 |
6 | Árúka 11.37–12.7 |
7 | Árúka 12.8-34 |
8 | Árúka 12.35-59 |
9 | Árúka 13.1-21 |
10 | Árúka 13.22–14.6 |
11 | Árúka 14.7-35 |
12 | Árúka 15.1-32 |
13 | Árúka 16.1-18 |
14 | Árúka 16.19–17.10 |
15 | Árúka 17.11-37 |
16 | Árúka 18.1-17 |
17 | Árúka 18.18-43 |
18 | Árúka 19.1-27 |
19 | Árúka 19.28-48 |
20 | Árúka 20.1-26 |
21 | Árúka 20.27-47 |
22 | Árúka 21.1-28 |
23 | Árúka 21.29–22.13 |
24 | Árúka 22.14-34 |
25 | Árúka 22.35-53 |
26 | Árúka 22.54–23.12 |
27 | Árúka 23.13-43 |
28 | Árúka 23.44–24.12 |
29 | Árúka 24.13-53 |
30 | Sóni 1.1-28 |
May
date | Scripture |
1 | Sóni 1.29-51 |
2 | Sóni 2.1-25 |
3 | Sóni 3.1-21 |
4 | Sóni 3.22–4.3 |
5 | Sóni 4.4-42 |
6 | Sóni 4.43-54 |
7 | Sóni 5.1-23 |
8 | Sóni 5.24-47 |
9 | Sóni 6.1-21 |
10 | Sóni 6.22-40 |
11 | Sóni 6.41-71 |
12 | Sóni 7.1-29 |
13 | Sóni 7.30-52 |
14 | Sóni 7.53–8.20 |
15 | Sóni 8.21-30 |
16 | Sóni 8.31-59 |
17 | Sóni 9.1-41 |
18 | Sóni 10.1-21 |
19 | Sóni 10.22-42 |
20 | Sóni 11.1-53 |
21 | Sóni 11.54–12.19 |
22 | Sóni 12.20-50 |
23 | Sóni 13.1-30 |
24 | Sóni 13.31–14.14 |
25 | Sóni 14.15-31 |
26 | Sóni 15.1-27 |
27 | Sóni 16.1-33 |
28 | Sóni 17.1-26 |
29 | Sóni 18.1-24 |
30 | Sóni 18.25–19.22 |
31 | Sóni 19.23-42 |
June
date | Scripture |
1 | Sóni 20.1-31 |
2 | Sóni 21.1-25 |
3 | Eqmaro 1.1-26 |
4 | Eqmaro 2.1-47 |
5 | Eqmaro 3.1-26 |
6 | Eqmaro 4.1-37 |
7 | Eqmaro 5.1-42 |
8 | Eqmaro 6.1-15 |
9 | Eqmaro 7.1-29 |
10 | Eqmaro 7.30-50 |
11 | Eqmaro 7.51–8.13 |
12 | Eqmaro 8.14-40 |
13 | Eqmaro 9.1-25 |
14 | Eqmaro 9.26-43 |
15 | Eqmaro 10.1-33 |
16 | Eqmaro 10.34-48 |
17 | Eqmaro 11.1-30 |
18 | Eqmaro 12.1-23 |
19 | Eqmaro 12.24–13.12 |
20 | Eqmaro 13.13-41 |
21 | Eqmaro 13.42–14.7 |
22 | Eqmaro 14.8-28 |
23 | Eqmaro 15.1-35 |
24 | Eqmaro 15.36–16.15 |
25 | Eqmaro 16.16-40 |
26 | Eqmaro 17.1-34 |
27 | Eqmaro 18.1-21 |
28 | Eqmaro 18.22–19.12 |
29 | Eqmaro 19.13-41 |
30 | Eqmaro 20.1-38 |
July
date | Scripture |
1 | Eqmaro 21.1-16 |
2 | Eqmaro 21.17-36 |
3 | Eqmaro 21.37–22.16 |
4 | Eqmaro 22.17–23.10 |
5 | Eqmaro 23.11-35 |
6 | Eqmaro 24.1-27 |
7 | Eqmaro 25.1-27 |
8 | Eqmaro 26.1-32 |
9 | Eqmaro 27.1-20 |
10 | Eqmaro 27.21-44 |
11 | Eqmaro 28.1-31 |
12 | Aroma 1.1-17 |
13 | Aroma 1.18-32 |
14 | Aroma 2.1-24 |
15 | Aroma 2.25–3.8 |
16 | Aroma 3.9-31 |
17 | Aroma 4.1-12 |
18 | Aroma 4.13–5.5 |
19 | Aroma 5.6-21 |
20 | Aroma 6.1-23 |
21 | Aroma 7.1-14 |
22 | Aroma 7.15–8.6 |
23 | Aroma 8.7-21 |
24 | Aroma 8.22-39 |
25 | Aroma 9.1-21 |
26 | Aroma 9.22–10.13 |
27 | Aroma 10.14–11.12 |
28 | Aroma 11.13-36 |
29 | Aroma 12.1-21 |
30 | Aroma 13.1-14 |
31 | Aroma 14.1-23 |
August
date | Scripture |
1 | Aroma 15.1-21 |
2 | Aroma 15.22–16.7 |
3 | Aroma 16.8-27 |
4 | 1 Kórína 1.1-17 |
5 | 1 Kórína 1.18–2.5 |
6 | 1 Kórína 2.6–3.4 |
7 | 1 Kórína 3.5-23 |
8 | 1 Kórína 4.1-21 |
9 | 1 Kórína 5.1-13 |
10 | 1 Kórína 6.1-20 |
11 | 1 Kórína 7.1-24 |
12 | 1 Kórína 7.25-40 |
13 | 1 Kórína 8.1-13 |
14 | 1 Kórína 9.1-18 |
15 | 1 Kórína 9.19–10.13 |
16 | 1 Kórína 10.14–11.1 |
17 | 1 Kórína 11.2-16 |
18 | 1 Kórína 11.17-34 |
19 | 1 Kórína 12.1-26 |
20 | 1 Kórína 12.27–13.13 |
21 | 1 Kórína 14.1-17 |
22 | 1 Kórína 14.18-40 |
23 | 1 Kórína 15.1-28 |
24 | 1 Kórína 15.29-58 |
25 | 1 Kórína 16.1-24 |
26 | 2 Kórína 1.1-11 |
27 | 2 Kórína 1.12–2.11 |
28 | 2 Kórína 2.12-17 |
29 | 2 Kórína 3.1-18 |
30 | 2 Kórína 4.1-12 |
31 | 2 Kórína 4.13–5.10 |
September
date | Scripture |
1 | 2 Kórína 5.11-21 |
2 | 2 Kórína 6.1-13 |
3 | 2 Kórína 6.14–7.7 |
4 | 2 Kórína 7.8-16 |
5 | 2 Kórína 8.1-15 |
6 | 2 Kórína 8.16-24 |
7 | 2 Kórína 9.1-15 |
8 | 2 Kórína 10.1-18 |
9 | 2 Kórína 11.1-15 |
10 | 2 Kórína 11.16-33 |
11 | 2 Kórína 12.1-10 |
12 | 2 Kórína 12.11-21 |
13 | 2 Kórína 13.1-14 |
14 | Kárétía 1.1-24 |
15 | Kárétía 2.1-16 |
16 | Kárétía 2.17–3.9 |
17 | Kárétía 3.10-22 |
18 | Kárétía 3.23–4.20 |
19 | Kárétía 4.21–5.12 |
20 | Kárétía 5.13-26 |
21 | Kárétía 6.1-18 |
22 | Épésa 1.1-23 |
23 | Épésa 2.1-22 |
24 | Épésa 3.1-21 |
25 | Épésa 4.1-16 |
26 | Épésa 4.17–5.2 |
27 | Épésa 5.3-33 |
28 | Épésa 6.1-24 |
29 | Pírípái 1.1-26 |
30 | Pírípái 1.27–2.18 |
October
date | Scripture |
1 | Pírípái 2.19–3.6 |
2 | Pírípái 3.7–4.1 |
3 | Pírípái 4.2-23 |
4 | Kórósía 1.1-20 |
5 | Kórósía 1.21–2.7 |
6 | Kórósía 2.8-23 |
7 | Kórósía 3.1-17 |
8 | Kórósía 3.18–4.18 |
9 | 1 Tésárónáíka 1.1–2.9 |
10 | 1 Tésárónáíka 2.10–3.13 |
11 | 1 Tésárónáíka 4.1–5.3 |
12 | 1 Tésárónáíka 5.4-28 |
13 | 2 Tésárónáíka 1.1-12 |
14 | 2 Tésárónáíka 2.1-17 |
15 | 2 Tésárónáíka 3.1-18 |
16 | 1 Tímóti 1.1-20 |
17 | 1 Tímóti 2.1-15 |
18 | 1 Tímóti 3.1-16 |
19 | 1 Tímóti 4.1-16 |
20 | 1 Tímóti 5.1-25 |
21 | 1 Tímóti 6.1-21 |
22 | 2 Tímóti 1.1-18 |
23 | 2 Tímóti 2.1-21 |
24 | 2 Tímóti 2.22–3.17 |
25 | 2 Tímóti 4.1-22 |
26 | Táítása 1.1-16 |
27 | Táítása 2.1-14 |
28 | Táítása 2.15–3.15 |
29 | Pírémóna 1.1-25 |
30 | Íbaru Ke 1.1-14 |
31 | Íbaru Ke 2.1-18 |
November
date | Scripture |
1 | Íbaru Ke 3.1-19 |
2 | Íbaru Ke 4.1-13 |
3 | Íbaru Ke 4.14–5.14 |
4 | Íbaru Ke 6.1-20 |
5 | Íbaru Ke 7.1-19 |
6 | Íbaru Ke 7.20-28 |
7 | Íbaru Ke 8.1-13 |
8 | Íbaru Ke 9.1-10 |
9 | Íbaru Ke 9.11-28 |
10 | Íbaru Ke 10.1-18 |
11 | Íbaru Ke 10.19-39 |
12 | Íbaru Ke 11.1-16 |
13 | Íbaru Ke 11.17-31 |
14 | Íbaru Ke 11.32–12.13 |
15 | Íbaru Ke 12.14-29 |
16 | Íbaru Ke 13.1-25 |
17 | Sémísi 1.1-18 |
18 | Sémísi 1.19–2.17 |
19 | Sémísi 2.18–3.18 |
20 | Sémísi 4.1-17 |
21 | Sémísi 5.1-20 |
22 | 1 Píta 1.1-12 |
23 | 1 Píta 1.13–2.10 |
24 | 1 Píta 2.11–3.7 |
25 | 1 Píta 3.8–4.6 |
26 | 1 Píta 4.7–5.14 |
27 | 2 Píta 1.1-21 |
28 | 2 Píta 2.1-22 |
29 | 2 Píta 3.1-18 |
30 | 1 Sóni 1.1-10 |
December
date | Scripture |
1 | 1 Sóni 2.1-17 |
2 | 1 Sóni 2.18–3.2 |
3 | 1 Sóni 3.3-24 |
4 | 1 Sóni 4.1-21 |
5 | 1 Sóni 5.1-21 |
6 | 2 Sóni 1.1-13 |
7 | 3 Sóni 1.1-14 |
8 | Súta 1.1-25 |
9 | Sokigi 1.1-20 |
10 | Sokigi 2.1-17 |
11 | Sokigi 2.18–3.6 |
12 | Sokigi 3.7-22 |
13 | Sokigi 4.1-11 |
14 | Sokigi 5.1-14 |
15 | Sokigi 6.1-17 |
16 | Sokigi 7.1-17 |
17 | Sokigi 8.1-13 |
18 | Sokigi 9.1-21 |
19 | Sokigi 10.1-11 |
20 | Sokigi 11.1-19 |
21 | Sokigi 12.1-18 |
22 | Sokigi 13.1-18 |
23 | Sokigi 14.1-20 |
24 | Sokigi 15.1-8 |
25 | Sokigi 16.1-21 |
26 | Sokigi 17.1-18 |
27 | Sokigi 18.1-24 |
28 | Sokigi 19.1-21 |
29 | Sokigi 20.1-15 |
30 | Sokigi 21.1-27 |
31 | Sokigi 22.1-21 |